采用SIMATIC and STEP 7 (TIA Portal) 高效的解决自动化任务
在这些网页上,你将能够浏览和下载视频。此外,各自动化任务相关的 TIA Portal 项目可供下载。
Overview
节省时间 | 控制 | 可视化 | Kommunikation 通信 |
驱动器 | 工艺 |
安全 | 仿真 | 维护 |
更多信息请点击:
www.siemens.com/automation-tasks
TIA Portal: 节省时间- 智能拖放 | 链接 |
智能拖放可以给任何一个工程师节省大量的时间,因为所有的TIA Portal编辑器在中一起,在后台执行所需的工作。 | 78389996 |
SIMATIC S7-1200: AT 6 - 分布式网络 | 链接 |
在一些应用中,使用分布式I/O可以尽量减少导线长度,且可以加快调试时的通道标识和错误检查过程。分布式IO系统给现有的自动化系统提供更好的可扩展性和灵活性。 | 75315170 |
SIMATIC S7-1200: AT 8 - 简单的 AS-Interface | 链接 |
能够在现有的机器设计中嵌入 AS-i 网络可以是每个机器制造商的一大优势。 | 75311929 |
SIMATIC S7-1500: AT 5 - 集成防火墙 | 链接 |
集成的防火墙直接连接到控制器的背板,允许自动化系统之间的安全通信。 | 78390665 |
额外的关键词
调查,总结,概要,综述,概况,工程效率,性能,全集成自动化,自动化解决方案,工程平台
原创文章,作者:ximenziask,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc343112.html