问题: | 怎样用外部传感器操作FM357-2? | ||||||||||||||
解答: | 当用外部传感器操作FM357-2时,将用模拟控制值功能。这里指模拟轴,外部传感器的实际值必须循环拷贝到模拟控制值中,并用IPOn脉冲同步这些拷贝命令,用外部控制值将直接影响主动轴和从动轴连接的高度准确性。n | ||||||||||||||
下列程序用于这些操作 | |||||||||||||||
$SA_LEAD_TYPE[LAX]==2 do $AA_LEAD_SP[LAX]=$AA_IM[LAX] +n($VA_IM[LAX] - $AC_PARAM[2])*3 | |||||||||||||||
$SA_LEAD_TYPE[LAX]==2 do $AC_PARAM[2]= $VA_IM[LAX] ;n下一IPO n脉冲对应是 (n-1) 值: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
测试精确性:在实际值和主动和从动轴1:1耦合,连续速度在29或50m/min时,误差大约为0.1mm. | |||||||||||||||
测试设置: | |||||||||||||||
主动轴: | 外部控制,连续速度的增量传感器 | ||||||||||||||
从动轴: | PROFIBUSn轴Kv = 2.5,加速度 = 15 m/s^2,跟随偏差n-0.02 mm at 50 m/min,预制控制完成 |
原创文章,作者:ximenziask,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc341995.html