描述:
此消息说明在作业信箱中有一个非法数字被作为作业号输入了。请检查控制程序。n
用户可能使用了一个先前用于RMOS设备的PLC程序。因此触发了一个基于Windows的操作员面板不支持的作业。n
基于Windows的操作员面板有一个不同于RMOS设备的控制器作业存储。下表列出了为基于Windows的操作员面板发布的作业及其作业号。n
作业号 | 作业功能 | 操作员面板 |
14 | 设置时间(BCD编码) | PC 1), Panel 2) |
15 | 设置日期(BCD编码) | PC 1), Panel 2) |
23 | 设置密码级别 | PC 1), Panel 2) |
24 | 密码注销 | PC 1), Panel 2) |
40 | 传送日期/时间到控制器(格式:S7 DATE_AND_TIME) | PC 1), Panel 2) |
41 | 传送日期/时间到控制器(格式:OP格式) | PC1), Panel 2) |
42 | 从控制器提取LED区域 | Panel 3) |
43 | 从控制器提取操作消息区域 | PC 1), Panel 2) |
44/ 45 | 从控制器提取告警和确认区域 | PC 1), Panel 2) |
49 | 删除操作消息缓冲 | PC 1), Panel 2) |
50 | 删除告警缓冲 | PC 1), Panel 2) |
51 | 图像选择 | PC 1), Panel 2) |
69 | 从控制器读取数据记录 | PC 1), Panel 2) |
70 | 将数据记录写入控制器 | PC 1), Panel 2) |
1) | 包括操作员面板:面板PC,标准PC和FI 25/45 |
2) | 包括操作员面板:MP370,MP270B,MP270,TP270,OP270,TP170B,OP170B,移动面板170 |
3) | 包括操作员面板:MP370 Key,MP270B Key,MP270 Key,OP270,OP710B,移动面板170 |
表 1:为基于Windows设备发布的控制器作业n
注意事项:
关于控制器作业及其参数的更多信息可见Protool的在线帮助。n
以下是仅对RMOS操作员面板可用的控制器作业:n
作业号 | 作业功能 |
2 | 清空 |
3 | 硬拷贝 |
4 | 地址口 |
4 | 设置中继 |
5 | 选择内容表 |
7 | 打印所有图像 |
10 | 打印有全部数据的配方 |
11 | 特殊图像选择 |
12 | 切换消息日志为开/关 |
13 | 更改语言 |
16 | 内部接口参数 |
17 | 模块接口参数 |
19 | 打印机参数 |
21 | 告警视图 |
22 | 设置显示亮度/对比度 |
29 | 打印层日志(仅使用COM TEXT) |
31 | 打印告警缓冲 |
32 | 打印操作消息缓冲 |
33 | 打印告警统计 |
34 | 打印操作消息统计 |
37 | 切换操作消息过载警告为开/关 |
38 | 切换告警过载警告为开/关 |
39 | 复位操作员消息统计值 |
40 | 复位告警统计值 |
47 | 直接传送LED区域到操作员面板 |
48 | 菜单选择(仅使用COM TEXT) |
52 | 打印图像 |
53 | 选择配方 |
54 | 打印配方 |
71 | 部分图像刷新 |
72 | 在图像或配方中的光标定位 |
73 | 在特殊图像中的光标定位 |
74 | 键盘模拟 |
75 | 操作消息滚动 |
表 2:仅对RMOS设备的控制器作业
关键字:
ProTool Lite,ProTool/Pro,错误消息,程序错误,WinCE,系统消息
原创文章,作者:ximenziask,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc339542.html