n
指令:
当您使用SM 331-7KF02/-7KB02时,为了快速直接地清除任何可能阻碍系统正确运行的不合需要的行为,下列规划和附加信息应该对您有所帮助。
n
步骤 | 主题 | 建议/信息 |
1 |
会发生哪些不合需要的行为? | |
2 | 从什么时间开始? | |
3 | 时间特性是怎样的? 它是依赖于某些特定条件,还是偶然发生? | |
4 | 该模块的产品发布版本是什么? | |
5 | 该模块是集中式的插槽安装,还是远程插槽安装? | |
6 | 测量传感器和M连接是如何连接和接线的? | 请参考条目号:21780376中给出的信息。 |
7 | 是否所有通道都正在被使用? | 如果不是: 请参考条目号:21557747中的信息。例如,是否 短路了所有未使用的输入,并将它们设置为接地;如果当前没有正在使用COMP,也需要将它短路。 |
8 | 哪些通道受到影响? | |
9 | 它们是如何被参数设置的? | 对于电流: n
|
对于电压:
|
||
对于TC(热电偶):
|
||
对于RTD(电阻式温度检测器): |
||
如果到目前为止还没有找到原因,则使用附加的测试点进行更精确的分析: | ||
10 | 是否在其他模块上也观察到了该行为? | |
11 | 其他模块是集中式的插槽安装,还是远程插槽安装? | |
12 | 如果是远程安装,那么它是在哪个IM后面? | |
13 | 那里的参数设置是怎样的? | |
14 | 在那里连接了哪些传感器? | |
15 | 它们是如何接线的? | |
16 | 当您将模块替换后,问题是随模块一起移走,还是继续留在该插槽上? | 如果问题随模块移走,则模块可能损坏。 |
此外,还请参考手册:
“SIMATIC Programmable Logic Controller S7-300 Module Data”,第6.7节和6.8节,条目号:8859629。
其他一些FAQ也可能会有用:
- 在使用SM 331-7KB02/-7KF02模块时,如何避免超过共模电压(UCM),以及避免随后的测量值溢出或下溢?条目号:22723891
- SM 331-7KB/-7KF:2线测量传感器的电源随CPU关闭;条目号:19106366
- 模拟量输入模块SM 331-7KB0x和SM 331-7KF0x的输入接线;条目号:264773
原创文章,作者:ximenziask,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc338359.html