n
问题: -
解答:
下表中包含一个模块清单,在诊断中继器(6ES7 972-0AB00-0XA0、6ES7 972-0AB01-0XA0)的开发过程中清单中的模块已经过测试和评定。您可以使用该表确定模块与诊断中继器的兼容性。n
该表概括了可以使用诊断中继器确定拓扑结构和定位杂质的模块,以及不可以使用或在限制条件下可以使用诊断中继器确定拓扑结构和定位杂质的模块。
n
模块 | 订货号 | 版本 | 确定拓扑结构 | 定位 | ||
AG95 | 6ES5 095-8MD03 | 1 | 是 | 是 | ||
CP342-5DP | 6ES7 342-5DA00-0XE00 | 10 | 是 | 是 | ||
CP443-5 | 6ES7 443-5DX02-0XE0 | 1 | 是 | 是 | ||
CPU315 | 6ES7 315-2AF08 - 0AB0 | - | 是 | 是 | ||
DP/AS 接口 | 3RK1 003-0CB00-0AA0 | 3 | 是 | 是 | ||
DP/RS232-Link | 6ES7 158-0AA01-0XA0 | 5 | 是 | 是 | ||
DP-PA-Link | 6ES7 157-0AA80-0XA0 | 3 | 是 | 是 | ||
ET200B-24DI/8DO | 6ES5 193-0CB30-0XA0 | 1 | 是 | (*1) | 是 | (*1) |
ET200B-4AO | 6ES5 193-0CD40-0XA0 | 1 | 是 | (*1) | 是 | (*1) |
ET200B-8DI/8DO | 6ES5 487-2BA11 | 1 | 是 | (*1) | 是 | (*1) |
ET200C-4AI#n (带有 PS 连接器) | 6ES7 144-0HF00-0XB00 | 1 | 是 | (*1) | 是 | (*1) |
ET200L-16DO | 6ES5 193-1CH00-0XA0 | 1 | 是 | 是 | ||
ET200L-SC | 6ES7 133-1BL10-0XB0 | 3 | 是 | 是 | ||
ET200U | 6ES5 318-8MB12 | 1 | 是 | (*2) | 是 | |
ET200X-BM142 | 6ES7 142-1BD21-0XB0 | 1 | 是 | 是 | ||
IM151-1 | 6ES7 151-1AA00- 0AB0 | <3 | 否 | (*4) | 否 | (*4) |
IM151-1 | 6ES7 151-1AA00- 0AB0 | ³ 3 | 是 | 是 | ||
IM153-1 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | 4 | 是 | 是 | ||
OP7/17/25/PP7 | —— | 是 | (*3) | 是 | ||
Simocode | 3UF5 001-3AN00 | 1 | 是 | (*5) | 是 | (*5) |
Simocode | 3UF5 001-3AB00 | 1 | 是 | (*1) | 是 | (*1) |
备注:
(*1) | 要确定拓扑结构以及定位杂质,诊断中继器和相关模块之间至少必须有一根 10m 长的电缆。 |
(*2) | 这些模块不能被捕捉到,从而不能用于确定拓扑结构。STEP 7 在拓扑视图中将这些模块显示在“Caot put following users in order”窗口中。 |
(*3) | 确定拓扑结构时,设备自动执行一次复位(RESET)并重启动。这些模块不能被捕捉到,从而不能用于确定拓扑结构。STEP 7 在拓扑视图中将这些模块显示在“Caot put following users in order”窗口中。 |
(*4:) | 这些模块的电源中有个故障. 这意味着您不能够将这些模块与诊断中继器配合使用。 |
(*5) | 这些模块不能与诊断中继器一起使用,因为它们有一个分支线路。 |
一般提示:
诊断中继器只能用于没有任何分支线路的网段(也请参考手册)。
=> 因此,建议只在新系统中使用诊断中继器(6ES7 972-0AB00-0XA0,6ES7 972-0AB01-0XA0),只有咨询了您的区域代表之后,才能用于老系统。
原创文章,作者:ximenziask,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc335783.html