说明:
在 WINCC 变量记录归档中有四种不同的采集类型,其作用在下面进行描述:n
- 周期-连续
- 周期-选择
- 非周期
- 根据变化
当配置归档变量时可以选择归档变量的“采集类型”的定义(图1)。不能在归档变量的属性窗口中直接设置采集类型。 归档变量属性窗口归档栏中的采集类型由下面的设置规定:
采集类型 | 归档类型 | 采集 | 动作 | 事件 |
周期-连续 | 周期 | 用户自定义 | 无 | 无 |
周期-选择 | 周期 | 用户自定义 | 需要 | 无 |
非周期 | 非周期 | 事件控制 | 无 | 需要 |
根据变化 | 周期 | 根据变化 | 无 | 无 |
图. 01n
注意:
在一个归档变量参数组属性窗口中的归档栏中事件和动作列表如下:
属性窗口 归档 |
行编辑器 列名 |
事件-变量 | 启动变量 |
事件-C 脚本 | 启动事件 |
动作-开始-变量 | 启动变量 |
动作-开始-C 脚本 | 启动事件 |
动作-停止-变量 | 停止变量 |
动作-停止-C 脚本 | 停止事件 |
创建归档变量的更多信息可以查看 WINCC 信息系统的如下路径“WinCC 信息系统> 使用 WINCC> 过程值归档> 过程值归档组态 > 创建归档变量”和以下条目:
条目号 | 描述 |
850095 | 如何只在规定的时间归档一个变量(非周期)? |
21954222 | 在 WINCC 中如何从午夜开始,每1.5小时保存一个过程值? |
24056074 | 当一个过程变量按照“变化时归档”进行归档时滞后设置起什么作用,取决于是否指定了绝对值或者百分比数值? |
24062652 | 如何只在过程值变化时进行归档? |
24051441 | 当使用“根据变化“采集类型时,过程值如何在数据库中归档并且在运行系统中显示? |
关键字:
采集类型
原创文章,作者:ximenziask,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc335238.html