说明:
为了实现过程变量仅在发生改变的情况下才进行归档,在变量记录编辑器,打开需要归档的过程变量的“属性”。"过程变量属性"对话框中进行如下设置。n
更多步骤n
No. | 步骤 |
1 | 选择"周期可选择"作为采样类型 将 “归档变量” 页中的 “采集方式” 选择为 “周期可选择” 方式。 |
2 | 定义采集周期 选择采样周期以保证过程变量的变化可以被很好的获取。不要选择小于绝对需求的采样周期。 注意: |
3 | 定义归档/显示周期 选择与采样周期相同的归档/显示周期。归档基数应该设置为1,以保证查询多个过程变量时不需要任何的计算。 |
4 | 定义“实际值”处理机制 在 “参数” 页中将 “处理” 项选择为 “实际值”。 注意: 如果过程变量仅仅在改变时进行归档,那么不合适选择除 “实际值” 以外的其他选项(例如 “平均值”)。理由就是,处理值也仅在过程变量更改时才会被存储一次。可参考Entry ID 24050680。 |
5 | 激活 “改变时归档” 激活“改变时归档”选项,请参考Entry ID 24056894。 |
注意:
- 如果信号的变化小于500ms,则可以使用基于消息的归档方式。详细信息可以参考WinCC在线帮助"编辑器 > 变量记录 > 组态变量记录 >过程值归档 > 过程值归档中的过程控制变量"Entry ID 23629327.n
- 可以使用“非周期”的采样方式来进行基于改变的归档。详细情况请参考WinCC在线帮助。
No. | 步骤 |
1 | 采集类型选择为“周期连续” 在“归档”标签页中,归档类型选择为“周期”。 |
2 | 定义采集周期 选择采样周期以保证过程变量的变化可以被很好的获取。不要选择小于绝对需求的采样周期。 注意: 如果用户选择了一个小于需求的采样周期,则会带来系统一些不必要的负荷。 |
3 | 定义归档/显示周期 选择与采样周期相同的归档/显示周期。归档基数应该设置为1,以保证查询多个过程变量时不需要任何的计算。 |
4 | 定义“实际值”处理机制 在 “参数” 页中将 “处理” 项选择为 “实际值”。 注意: 如果过程变量仅仅在改变时进行归档,那么不合适选择除 “实际值” 以外的其他选项(例如 “平均值”)。理由就是,处理值也仅在过程变量更改时才会被存储一次。可参考Entry ID 24050680。 |
5 | “改变时归档” 在 “归档” 标签页中,在“归档”中选择滞后的类型及参数。可参考Entry ID 24056894。 |
注意:
- 如果需要获得低于 500 ms 的变化,可以使用消息来进行归档。关于这个需求的信息可以参见 WinCC 在线帮助 “WinCC 信息系统 > 使用 WinCC > 归档过程值 > 归档过程值的原则 > 过程值和变量 > 消息变量” 和 条目ID 23629327。
- 可以使用“非周期”的采集类型来归档改变时的过程值。可以参考WinCC 在线帮助。
原创文章,作者:ximenziask,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc333518.html