n
QUESTION:
怎么做小车机构与俯仰机构切换的顺序控制?n
ANSWER:
注意:
V2.0 SP2的切换顺序控制不同于V2.0 SP1 (及更早版本)n
小车 > 俯仰:
Version V2.0 SP1 (及更早版本)n
小车: | ||
1. | 取消选择小车的操作模式: | AppSTW1 Bit 10 – 15 = FALSE |
2. | 检测是否已全部取消选择: | AppZSW1 Bit 10 – 15 = FALSE |
3. | 取消选择 Off1或脉冲使能: | STW1 Bit 0 oder Bit 3 = FALSE |
4. | 取消选择 “boChangeTechnologyObject”: | AppSTW2 Bit 15 = FALSE |
5. | 检测是否已取消选择: | AppZSW2 Bit 15 = FALSE |
6. | 检测小车驱动器: | ZSW1 Bit 9 = FALSE |
Boom: | ||
7. | 检测俯仰的操作模式是否全部取消选择: | AppZSW1 Bit 10 – 15 = FALSE |
8. | 选择俯仰的TO: | AppSTW2 Bit 15 = TRUE |
9. | 检测 “boChangeTechnologyObject”信号: | AppZSW2 Bit 15 = TRUE |
10. | 检测俯仰驱动: | ZSW1 Bit 9 = TRUE |
11. | 选择俯仰的操作模式: | AppSTW1 Bit 10 – 15 |
12. | 检测是否选择了操作模式: | AppZSW1 Bit 10 – 15 |
13. | 选择 Off1或脉冲使能: | STW1 Bit 0 oder Bit 3 = TRUE |
Version V2.0 SP2 (新版本)n
小车: | ||
1. | 脉冲失效: | STW1 Bit 3 = FALSE |
2. | 取消选择“boChangeTechnologyObject”: | Appl_STW2 Bit 15 = FALSE |
3. | 检测小车驱动: | ZSW1 Bit 9 = FALSE |
俯仰: | ||
4. | 选择“boChangeTechnologyObject”: | Appl_STW2 Bit 15 = TRUE |
5. | 检测俯仰驱动: | ZSW1 Bit 9 = TRUE |
6. | 脉冲使能: | STW1 Bit 3 = TRUE |
俯仰 > 小车:
Version V2.0 SP1 (及更早版本)n
Boom: | ||
1. | 取消选择俯仰的操作模式: | AppSTW1 Bit 10 – 15 = FALSE |
2. | 检测是否已全部取消选择: | AppZSW1 Bit 10 – 15 = FALSE |
3. | 取消选择 Off1或脉冲使能: | STW1 Bit 0 oder Bit 3 = FALSE |
4. | 取消选择 “boChangeTechnologyObject”: | AppSTW2 Bit 15 = FALSE |
5. | 检测是否已取消选择: | AppZSW2 Bit 15 = FALSE |
6. | 检测俯仰驱动器: | ZSW1 Bit 9 = FALSE |
Trolley: | ||
7. | 检测小车的操作模式是否全部取消选择: | AppZSW1 Bit 10 – 15 = FALSE |
8. | 选择小车的TO: | AppSTW2 Bit 15 = TRUE |
9. | 检测 “boChangeTechnologyObject”: | AppZSW2 Bit 15 = TRUE |
10. | 检测小车驱动器: | ZSW1 Bit 9 = TRUE |
11. | 选择小车的操作模式: | AppSTW1 Bit 10 – 15 |
12. | 检测是否选择了操作模式: | AppZSW1 Bit 10 – 15 |
13. | 选择 Off1或脉冲使能: | STW1 Bit 0 oder Bit 3 = TRUE |
Version V2.0 SP2 (NEW)n
Boom: | ||
1. | 取消选择脉冲使能: | STW1 Bit 3 = FALSE |
2. | 取消选择"boChangeTechnologyObject": | AppSTW2 Bit 15 = FALSE |
3. | 检测俯仰驱动器: | ZSW1 Bit 9 = FALSE |
Trolley: | ||
4. | 选择 "boChangeTechnologyObject": | AppStw2 Bit 15 = TRUE |
5. | 选择小车驱动器: | ZSW1 Bit 9 = TRUE |
6. | 脉冲使能: | STW1 Bit 3 = TRUE |
#Ende#
© Siemens AG, 1998, 2000
原创文章,作者:ximenziask,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc331444.html