n
QUESTION:
如何确定故障IGBT功率板的位置? |
ANSWER / REMEDY / NOTES:
| ||||||||||||||||||||||||||
IGBT在逆变器柜内布置如下: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
成对组件为: | ||||||||||||||||||||||||||
A11+A12和 A13+A14n A21+A22和 A23+A24n A31+A32和 A33+A34 | ||||||||||||||||||||||||||
A15, A25和 A35 均为钳位二极管(无反馈信号送至控制系统) | ||||||||||||||||||||||||||
故障举例: F30100, r0949 000064® hex 000040® V相, 功率组件3 = A23 (故障源) | ||||||||||||||||||||||||||
® 由于A23 和 A24是串联连接的,因此需要将A23 和 A24 整体更换。 | ||||||||||||||||||||||||||
任何情况下,串联连接的IGBT器件必须成对更换(仅对于额定电压为3.3kV和4.1kV的GM150)! | ||||||||||||||||||||||||||
请参考文档 (ID 55416927 ):在SINAMICS GM150 中,正确替换匹配的IGBT功率板 | ||||||||||||||||||||||||||
摘录自“GM150参数手册” (第三章, 353页): | ||||||||||||||||||||||||||
F30100 功率单元:功率半导体1故障 驱动对象: VECTORMVn 反应: OFF2n 应答:立即n 原因: 功率组件的反馈信号显示至少有一个功率半导体器件的状态与开关指令不一致。n 对于功率组件内没有功率半导体串联电路的功率单元(IGCT, IGBT 2,3 kV) ,此故障涵盖了全部的功率半导体。n 对于功率组件内有功率半导体串联电路的功率单元 (IGBT >= 3.3 kV),此故障仅检测串联电路中第一个功率半导体,第二个功率半导体的故障显示在F30101中。n 此故障出现的另一种情况是:在脉冲释放的情况下,激活PSA的安全转矩停车(STO)功能也会触发此故障。n 故障值(r0949, 16进制):n 0001 (16进制): U相 功率组件1n 0002 (16进制): U相 功率组件2n 0004 (16进制): U相 功率组件3n 0008 (16进制): U相 功率组件4n 0010 (16进制): V相 功率组件1n 0020 (16进制): V相 功率组件2n 0040 (16进制): V相 功率组件3 0080 (16进制): V相 功率组件4n 0100 (16进制): W相 功率组件1n 0200 (16进制): W相 功率组件2n 0400 (16进制): W相 功率组件3 0800 (16进制): W相 功率组件4 注意: 对于故障值= 0666(16进制),可能是由于PSA的STO跳线(X241, X242)丢失所致。 | ||||||||||||||||||||||||||
原创文章,作者:ximenziask,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc330801.html