n
描述
下表说明了哪些 LOGO! 扩展模块与 LOGO! 0BA7 E-Stand 1 设备兼容以及约束条件。
设备名称 | 订货号 | E-Stand 1 | E-Stand 2 | E-Stand 3 | E-Stand 4 | E-Stand 5 | E-Stand 6 | E-Stand 7 | E-Stand 8 | E-Stand 9 |
LOGO! DM8 24 | 6ED1055-1CB00-0BA0 | x1 | x | x | x | x | x | - | x | - |
LOGO! DM8 12/24R | 6ED1055-1MB00-0BA0 | x1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LOGO! DM8 12/24R | 6ED1055-1MB00-0BA1 | x1 | x1 | x | x | x | x | - | x | x |
LOGO! DM8 24R | 6ED1055-1HB00-0BA0 | x1 | x | x | x | x | - | - | x | x |
LOGO! DM8 230R | 6ED1055-1FB00-0BA0 | x1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LOGO! DM8 230R | 6ED1055-1FB00-0BA1 | x1 | x | x | x | x | x | - | x | - |
LOGO! DM16 24 | 6ED1055-1CB10-0BA0 | x | x | x | x | - | - | - | x | - |
LOGO! DM16 24R | 6ED1055-1NB10-0BA0 | x | x | x | x | - | - | - | x | - |
LOGO! DM16 230R | 6ED1055-1FB10-0BA0 | x | x | x | x | x | - | - | x | - |
LOGO! AM2 | 6ED1055-1MA00-0BA0 | x1 | x1 | x | x | x | x | - | x | - |
LOGO! AM2 PT100 | 6ED1055-1MD00-0BA0 | x1 | x | x | x | x | - | - | x | - |
LOGO! AM2 RTD | 6ED1055-1MD00-0BA1 | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
LOGO! AM2 AQ | 6ED1055-1MM00-0BA0 | x1 | x | x | - | - | - | - | x | - |
LOGO! AM2 AQ | 6ED1055-1MM00-0BA1 | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
x1 = 对于该 E-Stand 的模块可以用于 LOGO! 0BA7 上,但是在组态时不能放在最后一个模块(最右端的)位置上。
x = 兼容
- = 不兼容
安全提示
本文描述的功能和解决方法主要限制了自动操作的实现。此外,请注意当您的设备连接到工厂的其他部件、工厂的网络或是以太网时,工业安全方面的相关的保护措施。更多的信息可以通过输入 ID: 50203404 找到。
原创文章,作者:ximenziask,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc330789.html