n
描述
ET 200eco PN 设备的工作温度范围
ET 200eco PN 的分布式 IO 设备能够在以下温度范围内使用(仅限于室内):
名称 / 订货号 |
适用范围 | 从以下发布的版本开始 | ||
-25 °C to 55 °C | -25 °C to 60 °C | -40 °C to 60 °C | ||
终端模块 / 6ES7194-6CA00-0AA0 | X | 1 | ||
PD DC 24V 1×7/8" 4×M12 / 6ES7148-6CB00-0AA0 | X | 1 | ||
8 DI DC 24V 4×M12 / 6ES7141-6BF00-0AB0 | X | X | 1 | |
X | X | X | 4 | |
8 DI DC 24V 8×M12 / 6ES7141-6BG00-0AB0 | X | X | 1 | |
X | X | X | 4 | |
16 DI DC 24V 8×M12 / 6ES7141-6BH00-0AB0 | X | X | 1 | |
X | X | X | 4 | |
8 DO DC 24V/1.3A 4×M12 / 6ES7142-6BF00-0AB0 | X | X | 1 | |
X | X | X | 4 | |
8 DO DC 24V/0.5A 4×M12 / 6ES7142-6BF50-0AB0 | X | X | 1 | |
X | X | X | 4 | |
8 DO DC 24V/1.3A 8×M12 6ES7142-6BG00-0AB0 | X | X | 1 | |
X | X | X | 4 | |
8 DO DC 24V/2.0A 8×M12 / 6ES7142-6BR00-0AB0 | X | X | 1 | |
X | X | X | 4 | |
16 DO DC 24V/1.3A 8×M12 / 6ES7142-6BH00-0AB0 | X | X | 1 | |
X | X | X | 4 | |
8 DIO DC 24 V/1.3A 8×M12 / 6ES7147-6BG00-0AB0 | X | X | 1 | |
X | X | X | 4 | |
4 IO-L + 8 DI + 4 DO DC 24V/1.3A 8×M12 / 6ES7148-6JA00-0AB0 | X | X | 1 | |
8 AI 4 U/I + 4 RTD/TC 8×M12 / 6ES7144-6KD00-0AB0 | X | X | 1 | |
X | X | X | 4 | |
8 AI RTD/TC 8×M12 / 6ES7144-6KD50-0AB0 | X | X | X | 1 |
4 AO U/I 4×M12 / 6ES7145-6HD00-0AB0 | X | X | 1 | |
X | X | X | 4 | |
安装导轨 / 6ES7194-6GA00-0AA0 | X | X | X | 1 |
表 01 n
室外工作时的额外环境条件
下表列出了室外应用时额外的环境条件,包括测试的环境类型和范围。
测试类型 ... | 测试标准 | 环境/备注 |
海水溅射 | IEC 60068-2-52 | 产品在海水中或者近海地区使用严格符合等级 1 的标准: 4 次测试,每次环境如下: n
|
UV-抗性 | 玻璃柜中:照射实验:Atlas 公司的 CPS+ 持续时间:12 周 n
|
|
凝露突变气候 | DIN EN ISO 6270-2 | 湿度和气温突变的凝露气候(AHT): 84次试验,每次环境如下: n
|
温度突变实验 | IEC 60068-2-14 Na | 温度: -40 °C/+125 °C 持续次数:500 次(500小时) 设备断电 |
高温环境存储 | IEC 60068-2-2 Bb | 温度:100 °C 持续时间:1 年 |
表 02 n
设备室外使用时遵从的额外环境条件
下列设备在室外使用时需要符合以下额外要求的环境条件。
名称 | 订货号 | 从以下发布的版本开始 |
8 DI DC 24V 4×M12 | 6ES7141-6BF00-0AB0 | 4 |
8 DI DC 24V 8×M12 | 6ES7141-6BG00-0AB0 | 4 |
16 DI DC 24V 8×M12 | 6ES7141-6BH00-0AB0 | 4 |
8 DO DC 24V/1.3A 4×M12 | 6ES7142-6BF00-0AB0 | 4 |
8 DO DC 24V/0.5A 4×M12 | 6ES7142-6BF50-0AB0 | 4 |
8 DO DC 24V/1.3A 8×M12 | 6ES7142-6BG00-0AB0 | 4 |
8 DO DC 24V/2.0A 8×M12 | 6ES7142-6BR00-0AB0 | 4 |
16 DO DC 24V/1.3A 8×M12 | 6ES7142-6BH00-0AB0 | 4 |
8 DIO DC 24 V/1.3A 8×M12 | 6ES7147-6BG00-0AB0 | 4 |
8 AI 4 U/I + 4 RTD/TC 8×M12 | 6ES7144-6KD00-0AB0 | 4 |
8 AI RTD/TC 8×M12 | 6ES7144-6KD50-0AB0 | 1 |
4 AO U/I 4×M12 | 6ES7145-6HD00-0AB0 | 4 |
表 03
原创文章,作者:ximenziask,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc329936.html