n
问题
某些应用场合中要求变频器周期的启动停止,例如变频器运行5分钟停止2分钟,再运行5分 钟停止2分钟,以这种周期循环下去。运行停止时序图参考图01。为实现上述功能,通常由PLC或时间继电器处理时序,定时启停变频器,那么如何在没有 PLC或时间继电器的情况下实现该功能?n
图01.
答案
SINAMICS G120 CU240B/E-2、CU250S-2包含丰富的自由功能块,可进行与、或、非等逻辑运算,定时器功能,加、减、乘、除等数学运算。下面通过一个实例介绍如何通过自由功能块实现上述功能。实例 中使用CU240E-2使用数字量输入DI0启动循环,变频器运行30s、停止12s,参数设置参考表01。n
参数号 | 参数值 | 参数描述 | 备注 |
P20158 | 20190 | 接通延时定时器PDE0输入信号 | |
P20159 | 12000 | 接通延时定时器PDE0定时时间 | 设置停止时间(单位ms) |
P20161 | 5 | 接通延时定时器PDE0执行组 | |
P20162 | 433 | 接通延时定时器PDE0执行顺序 | |
P20163 | 20031 | 接通延时定时器PDE1输入 | |
P10164 | 30000 | 接通延时定时器PDE1定时时间 | 设置运行时间(单位ms) |
P20166 | 5 | 接通延时定时器PDE1执行组 | |
P20167 | 432 | 接通延时定时器PDE1执行顺序 | |
P20188[0] | 20160 | RS触发器RSR0 置位信号 | |
P20188[1] | 20165 | RS触发器RSR0 复位信号 | |
P20191 | 5 | RS触发器RSR0执行组 | |
P20192 | 434 | RS触发器RSR0执行顺序 | |
P20030[0] | 722.0 | 与逻辑AND0 输入0 | 启动循环信号 |
P20030[1] | 20189 | 与逻辑AND0 输入1 | |
P20030[2] | 1 | 与逻辑AND0 输入2 | |
P20030[3] | 1 | 与逻辑AND0 输入3 | |
P20032 | 5 | 与逻辑AND0 执行组 | |
P20033 | 431 | 与逻辑AND0 执行顺序 | |
P0015 | 12 | 预定义接口宏 | |
P840[0] | 20031 | 启动停止命令 | 与逻辑输出做为启动命令 |
P1070[0] | 2900 | 速度设定源 | 速度设定采用固定设置值 |
P2900 | 100.0 | 固定设置值 |
表01.
BICO连接框图参考图02。 ( 84 KB )
图02. ( 84 KB )
执行效果 Trace曲线参考图03。
图03.
注意:由于自由功能块执行组5的执行周期128ms,那么极端情况下运行和停止时间存在128ms的偏差,所以本实例不适用于需要精确定时启动的场合。
原创文章,作者:ximenziask,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc328561.html