SIMATIC 和 STEP 7(TIA 博途) 高效的解决自动化任务 n
在日常工作中,通过西门子在自动化解决方案和节省时间方面的最新进展可以发现工程创新。n
在这些文档中可以浏览和下载视频。同时,每一个自动化任务的 TIA 博途项目均可以下载。n
概览
Time Savers | TIA Portal | S7-1200 | S7-1500 | S7-300 | PC-based |
ET 200SP | 键盘 | 精智面板 |
更多信息可以双击下面的链接:
http://www.siemens.com/automation-tasks
TIA Portal:省时 -面板技术 | 链接 |
面板技术可以为工程师节省大量的时 间,当工程师控制时可以创建可视化界面,可以把面板保存到全局库中反复的使用。随着全球快速有效地变化,可以让工程师加快HMI的发展。 | 78380998 |
TIA Portal:省时 -智能拖拽 | 链接 |
智能拖拽可以为工程师节省大量的时 间。因为在 TIA 博途上所有的编辑器一起工作,因此您不必自己来做。 | 78389996 |
TIA Portal:省时 -更换设备类型 | 链接 |
在自动化项目中经常有新设备,能够方 便的更换设备类型满足这些要求可以节省大量时间。 | 78380995 |
TIA Portal:省时 -交叉参考 | 链接 |
交叉参考可以给工程师带来很大的好 处,工程师可以快速并有效地找到他们使用的变量的位置和方式。 | 78389119 |
TIA Portal:省时 -填充操作 | 链接 |
能够快速地替换变量、建立监控表对工 程师来说是很大的好处。 | 78389722 |
TIA Portal:省时 -屏幕动画 | 链接 |
当工程师快速地创建简单动画的可视化 效果来准确展现应用时,屏幕动画可以为工程师节省大量的时间。 | 78530249 |
TIA Portal:省时 -全局库 | 链接 |
当工程师为新项目创建模块时可以为原 自动化模块组件创建库再给新项目重新使用,全局库可以为工程师节省大量的时间。 | 78529894 |
附加关键词
纵览, 概要,概略, 概述,纵览,工程效率, 性能, 全集成自动化, 自动化解决方案,工程平台
原创文章,作者:ximenziask,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc328548.html