描述 n
关于ET200SP继电器输出模块RQ 4x120VDC-230VAC/5A NO(6ES7132-6HD00-0BB0)的分断能力和使用寿命请参考以下内容:n
分断能力请参考表01,符合IEC 60947-5-1标准n
负载类型 | 电压 | 电流 |
阻 性负载 | 24V DC | 5A |
240V DC | 5A | |
AC15-B300 | 120V AC | 3A |
240V AC | 1.5A | |
DC13-R300 | 125V DC | 0.22A |
250V DC | 0.1A |
表01
n
继电器回路使用寿命概览请参考表02n
负载类型 | 电压 | 电流/输出 | 寿命(典型) |
阻 性负载 | 24V DC | 5A | 100.000 |
230V AC | 5A | 100.000 | |
感 性负载 根据 IEC 60947-5-1 DC13 AC15标准 | 24V DC | 1.5A | 100.000 |
24V DC | 1A | 300.000 | |
240V AC | 3A | 300.000 | |
240V AC | 2A | 500.000 | |
Lamp load灯负载 | 120V AC | 200W | 250.000 |
240V AC | 500W | 25.000 |
表 02
更多信息
关于ET200SP继电器输出模块RQ 4x120VDC-230VAC/5A NO(6ES7132-6HD00-0BB0)更多信息请参考ID 66912566.
附加关键字
数字IO模块
原创文章,作者:ximenziask,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc327425.html