如何获取屏蔽端接组件的尺寸
屏蔽端接组件包括:
• 功率模块的屏蔽端接板
• 控制单元的屏蔽端接板
• 连接的部件和电缆夹
• 抱闸输出继电器或安全抱闸输出继电器的安装部件-适用于外形尺寸 FSB至 FSF
订货号: | 产品描述 |
6SL3262-1AA00-0BA0 | PM240 FSA的屏蔽端接组件 |
6SL3262-1AB00-0DA0 | PM240 FSB的屏蔽端接组件 |
6SL3262-1AC00-0DA0 | PM240和PM250 FSC的屏蔽端接组件 |
6SL3262-1AD00-0DA0 | PM240 、PM250 的FSD和FSE的屏蔽端接组件 |
6SL3262-1AF00-0DA0 | PM240和 PM250 FSF的屏蔽端接组件 |
6SL3262-1FD00-0CA0 | PM260 FSD的屏蔽端接组件 |
6SL3262-1FF00-0CA0 | PM260 FSF的屏蔽端接组件 |
安装说明(紧凑型),请参看23621093
下表给出各功率模块(PM)所用屏蔽端接组件的机械数据:
屏蔽端接组件数据: | ||||||
PM外形尺寸 | 高: | 宽: | 深: | 重量: | 防护等级: | 运行温度: |
PM240 FSA | 99.2 mm | 73 mm | 62 mm | 0.438 kg | IP20 | -10 to +50°C |
PM240 FSB | 90.7 mm | 153 mm | 72.5 mm | 0.527 kg | IP20 | -10 to +50°C |
PM240 & PM250 FSC | 89.3 mm | 189 mm | 91.5 mm | 0.63 kg | IP20 | -10 to +50°C |
PM240 & PM250 FSD | 215 mm | 275 mm | 96 mm | 1.5 kg | IP20 | -10 to +50°C |
PM260 FSD | 101 mm | 275 mm | 88 mm | IP20 | -10 to +50°C | |
PM240 & PM250 FSE | 215 mm | 275 mm | 96 mm | 1.5 kg | IP20 | -10 to +50°C |
PM240 & PM250 FSF | 290 mm | 350 mm | 160 mm | 2.5 kg | IP20 | -10 to +50°C |
PM260 FSF | 302.2 mm | 350 mm | 160 mm | IP20 | -10 to +50°C |
请从以下附件中查看不同规格的尺寸图
massbild_fsd_gefiltert.pdf (948,4 KB)
massbild_fsd_ungefiltert.pdf (1008,8 KB)
massbild_fse_gefiltert.pdf (625,1 KB)
massbild_fse_ungefiltert.pdf (828,4 KB)
massbild_fsf_gefiltert.pdf (817,4 KB)
massbild_fsf_ungefiltert.pdf (632,2 KB)
massbild_pm240_fsa.pdf (640,0 KB)
massbild_pm240_fsb.pdf (776,8 KB)
massbild_pm240_fsc.pdf (855,5 KB)
massbild_pm260_fsd.pdf (731,3 KB)
massbild_pm260_fsf.pdf (660,0 KB)
原创文章,作者:ximenziask,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc323570.html