描述
在WinCC (TIA Portal)运行环境里对象动态化。
这就需要知道在项目中的对象名称(项目中的每个对象名称都是唯一的)和所希望实现的动态化。
如果知道对象类型,可以确定一个对象的属性。参考手册或者系统信息(TIA Portal 帮助)。
与对象名称不同,对象类型语言独立并且唯一。
说明
下面的列表显示了哪个对象类型属于哪个对象。
- 该列表显示了可以在相关的工程系统中配置显示和操作的对象,作为相应的运行时的目标系统。
- 查找对象类型或对象是否属于列表的对象,属性或方法是否可以在相应的运行动态化。
- 对象的可用性,属性和方法取决于操作面板和运行项目。
- 列出可用的对象/操作面板/运行项目在WinCC Advanced手册 (Entry ID: 109091876) "可视化过程 > 创建画面> 显示和操作元件 > 对象的设备相关性"下。
基本对象
对象 | 对象类型 | WinCC RT CE (Panels1) | WinCC RT Advanced | WinCC RT Professional |
双T型管 | 双T型管 | --- | --- | X |
椭圆 | 椭圆 | X | X | X |
椭圆弧 | 椭圆弧 | --- | --- | X |
部分椭圆 | 部分椭圆 | --- | --- | X |
图形显示 | 图形视图 | X | X | X |
圆 | 圆 | X | X | X |
圆弧 | 圆弧 | --- | --- | X |
部分圆 | 部分圆 | --- | --- | X |
线 | 线 | X | X | X |
多边形 | 多边形 | X | X | X |
多边形管 | 多边形管线 | --- | --- | X |
折线 | 折线 | X | X | X |
矩形 | 矩形 | X | X | X |
弯管 | 弯管对象 | --- | --- | X |
T型管 | T型管对象 | --- | --- | X |
文本框 | 文本框 | X | X | X |
连接器 | 连接器 | --- | --- | X |
表 01
1指的是精智面板和277及更高级的(多功能面板/移动式面板)
限制
对象 | 对象类型 | WinCC RT CE (Panels1) | WinCC RT Advanced | WinCC RT Professional |
用户显示 | 用户视图 | X | X | X |
画面窗口 | 画面窗口 | --- | --- | X |
f(t) 趋势显示3 | 在线趋势控件 | --- | --- | X |
f(x) 趋势显示3 | 功能趋势控件 | X2) | X | X |
HTML 浏览器 | HTML浏览器 | X2) | X | X |
通道诊断 | 通道诊断 | --- | --- | X |
趋势显示4 | 趋势视图 | X | X | --- |
媒体播放器 | 媒体播放器 | X2) | --- | X |
报警显示/ 消息窗口 |
报警视图 | X | X | --- |
报警控件 | --- | --- | X | |
配方显示 | 配方视图 | X | X | --- |
用户归档控件 | --- | --- | X | |
Sm@rtClient 显示 | SmartClient视图 | X | X | --- |
状态/控制 | 状态焦点 | X | X | --- |
系统诊断显示 | 系统诊断视图 | X2) | X | --- |
系统诊断窗口 | 系统诊断窗口 | X2) | X | --- |
表格显示 | 在线表格控件 | --- | --- | X |
表格值 | 标尺趋势控件 | --- | --- | X |
1 指的是精智面板和277 及更高级的(多功能面板/移动式面板)
2 请参见以下设备相关性操作指南
3 =/= "趋势显示"
4 =/= "f(t)趋势显示", =/= "f(x)趋势显示"
元件
对象 | 对象类型 | WinCC RT CE (Panels1) | WinCC RT Advanced | WinCC RT Professional |
棒图 | 棒图 | X | X | X |
滚动条 | 滑块窗口 | --- | --- | X |
日期时间域 | 日期时间域 | X | X | --- |
IO域 | IO域 | X | X | X |
文本字段 | 文本字段 | --- | --- | X |
图形IO域 | 图形IO域 | X | X | X |
组合框 | 组合框 | --- | --- | X |
复选框 | 复选框 | --- | --- | X |
充电状态 | 电池视图 | X2) | --- | --- |
列表框 | 列表框 | --- | --- | X |
选项组 | 选项组 | --- | --- | X |
圆形按钮 | 圆形按钮 | --- | --- | X |
开关 | 开关 | X | X | --- |
按钮 | 按钮 | X | X | X |
滑块 | 滑块 | X | X | X |
存储显示 | 磁盘空间视图 | --- | --- | X |
符号库 | 符号库 | X | X | X |
符号IO域 | 符号IO域 | X | X | X |
时钟 | 时钟 | X2) | X | X |
区域名称 | 范围标签视图 | X2) | --- | --- |
区域名称(RFID) | 有效区域名称 | X2) | --- | --- |
区域信号 | 有效区域视图 | X2) | --- | --- |
WLAN 接收 | 有效WLan视图 | X2) | --- | --- |
指针式仪表 | 量表 | X | X | X |
区域名称 | 区域标签视图 | X2) | --- | --- |
区域信号 | 有效区域视图 | X2) | --- | --- |
1 指的是精智面板和277 及更高级的(多功能面板/移动式面板)
2 请参见以下设备相关性操作指南
- 以下位置列出所有可用的属性: "可视化进程 > 使用系统功能块和运行时脚本 > 参考> VB脚本 > VBS 对象模型> 属性"
- 以下位置列出所有可用的方法: "可视化进程 > 使用系统功能块和运行时脚本 > 参考> VB脚本 > VBS对象模型 > 方法"
- 以下位置列出可用的对象类型: "可视化进程 > 使用系统功能块和运行时脚本 > 参考> VB脚本 > VBS 对象类型> 对象类型"
更多信息
- 在WinCC Comfort 和 WinCC Advanced中如何用脚本对对象动态化?
Entry ID: 53752382 - 在WinCC (TIA Portal)中如何查看 VBS 信息和 VBS 编程助手?
Entry ID: 59885894
关键字
编程,编程工具,VB脚本,类型识别
原创文章,作者:ximenziask,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc323211.html