SIPLUS 依据欧洲标准 EN 60721-3-3 类 3C4 指定的空气污染物的限值。
在非欧洲地区, 标准 ANSI/ISA-71.04-2013 用于根据空气污染物对工业环境进行分类。
EN 60721-3-3
环境条件分类–3 部分:环境参数及其严酷度– 3 节:在有气候防护场所固定使用。
规范ANSI/ISA-71.04-2013
过程测量和控制系统的环境条件: 大气污染物。
标准 ANSI/ISA-71.04 和EN 60721-3-3 的类 (严重性级别) 可以通过限制值进行比较:
Gas | Group | EN 60721 3C1 2) |
ISA-71.04 G1 | EN 60721 3C2 |
ISA-71.04 G2 | EN 60721 3C3 |
ISA-71.04 G3 | EN 60721 3C4 |
ISA-71.04 GX 4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2S | A | < 7,1 | < 3 | < 360 1) | - 3) | < 7.100 | - 3) | < 49.700 | - 3) |
< 71 2) | < 10 | < 2.100 | < 50 | < 9.900 | ≥ 50 4) | ||||
SO2, SO3 | < 37 | < 10 | < 370 | - 3) | < 3.700 | - 3) | < 14.800 | - 3) | |
< 110 | < 100 | < 1.850 | < 300 | < 4.800 | ≥ 300 4) | ||||
Cl2 | < 34 | < 1 | < 100 | - 3) | < 340 | - 3) | < 1.000 | - 3) | |
< 34 | < 2 | < 100 | < 10 | < 200 | ≥ 10 4) | ||||
NOx | < 52 | < 50 | < 520 | - 3) | < 4.680 | - 3) | < 10.400 | - 3) | |
< 260 | < 125 | < 1.560 | < 1.250 | < 5.200 | ≥ 1.250 4) | ||||
HF | B | < 3,6 | < 1 | < 36 | - 3) | < 2.400 | - 3) | < 2.400 | - 3) |
< 12 | < 2 | < 120 | < 10 | < 120 | ≥ 10 4) | ||||
NH3 | < 420 | < 1 500 | < 4.200 | - 3) | < 49.000 | - 3) | < 247.000 | - 3) | |
< 1.400 | < 10.000 | <14.000 | < 25.000 | < 49.000 | ≥ 25.000 4) | ||||
O3 | < 5 | < 2 | < 50 | - 3) | < 150 | - 3) | < 1.000 | - 3) | |
< 25 | < 25 | < 50 | < 100 | < 100 | ≥ 100 4) | ||||
HCl | < 66 | - 5) | < 330 | - 5) | < 3.300 | - 5) | < 3.300 | - 5) | |
< 66 | - 5) | < 660 | - 5) | < 660 | - 5) |
上表中的所有限制值都已在单位上标准化, 每亿件(10 9).
EN 60721-3-3
类 3C1 –3C4 规范单位 ,每百万件 (10 6)
1)最大限值为每天 30 分钟
2)中值平均值
ISA-71.04
严重级别 G1–GX 规范单位,每亿件 (10 9)
3)没有定义限制值(可比每天30分钟)
4)ISA-71.04 没有上限为严重程度的GX
这必须在产品制造商和用户之间协商。
5)HCI 不是 ISA ISA-71.04 部分。
在两个标准的比较中已经考虑到因子 1000。
EN 60721-3-3 的类的限值通常对电气设备的要求更高, 就像 ISA -71.04 的相应类 (严重性级别)。
原创文章,作者:ximenziask,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc321851.html