Time_ms;"MsgProc";"StateAfter";"MsgClass";"MsgNumber";"Var1";"Var2";"Var3";"Var4";"Var5";"Var6";"Var7";"Var8";"TimeString";"MsgText";"PLC"
41302559965 2778;2;1;1;392;;;;;;;;;"28.01.2013 13:26:21";"";""
41302561215 2778;2;0;1;392;;;;;;;;;"28.01.2013 13:28:09";"";""
41302561793 9815;2;1;1;392;;;;;;;;;"28.01.2013 13:28:59";"";""
41302562418 9815;2;0;1;392;;;;;;;;;"28.01.2013 13:29:53";"";""
41302562916 6667;2;1;1;392;;;;;;;;;"28.01.2013 13:30:36";"";""
41302562986 1111;2;0;1;392;;;;;;;;;"28.01.2013 13:30:42";"";""
41302564907 4074;2;1;1;392;;;;;;;;;"28.01.2013 13:33:28";"";""
41302564988 4259;2;0;1;392;;;;;;;;;"28.01.2013 13:33:35";"";""
41302566956 0185;2;1;1;392;;;;;;;;;"28.01.2013 13:36:25";"";""
41302566990 7407;2;0;1;392;;;;;;;;;"28.01.2013 13:36:28";"";""
最佳答案
这是一个表:
表头:Time_ms;"MsgProc";"StateAfter";"MsgClass";"MsgNumber";"Var1";"Var2";"Var3";"Var4";"Var5";"Var6";"Var7";"Var8";"TimeString";"MsgText";"PLC"
下面各行为对应内容:41302559965为午夜毫秒, 2778为消息过程; 等等等---2;1;1;392;;;;;;;;;"28.01.2013 13:26:21";"";""
提问者对于答案的评价:
现在看懂了,可是又有别的问题了
原创文章,作者:more0621,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc252096.html